
Lọc bụi công nghiệp
Thông số kỹ thuật
áp suất không khí đầu vào | {{0}}.6-1.0 Mpa |
nhiệt độ không khí đầu vào | 0-50 |
Giảm áp suất ban đầu | <=0.007 MPa |
Kích thước hạt bụi ngoài không khí | <=1 um |
Lưu ý: các thông số trên tiêu chuẩn kỹ thuật áp suất 0.7 MPa (có thể tùy chỉnh tiêu chuẩn đặc biệt khác)
Giơi thiệu sản phẩm
Loạt sản phẩm này có các đặc điểm về khối lượng nhỏ, cấu trúc nhỏ gọn, hiệu quả lọc cao, sử dụng và bảo trì thuận tiện. Nó được thiết kế để cung cấp nguồn khí nén sạch cho điều khiển khí nén, dụng cụ khí nén, linh kiện khí nén và khí công nghiệp trong hóa chất, dệt nhẹ, dầu khí, luyện kim, dệt, điện tử, viễn thông và các ngành công nghiệp khác.
Thông số kỹ thuật
áp suất đầu vào | {{0}}.6-1.0MPa | Kích thước hạt bụi khí đầu ra | Nhỏ hơn hoặc bằng 1μm |
Nhiệt độ đầu vào | Nhỏ hơn hoặc bằng 50 độ | Ghi chú | Tiêu chuẩn kỹ thuật áp suất trên là 0.7MPa |
Giảm áp suất ban đầu | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.007MPa |
Bộ lọc bụi công nghiệp
Kiểu mẫu | công suất không khí | Không khí | Kích thước tổng thể | N.W | ||
A (mm) | B(Mm) | C(Mm) | ||||
SAGL-1FC | 1.2 | G1" | 337 | 125 | 361 | 1.9 |
SAGL-2FC | 2.5 | G1" | 337 | 125 | 361 | 1.9 |
SAGL-3FC | 3.6 | G1" | 337 | 125 | 361 | 1.9 |
SAGL-4.5FC | 5.0 | G1-1/2" | 444 | 152 | 475 | 3.4 |
SAGL-6FC | 6.8 | G1-1/2" | 444 | 152 | 475 | 3.4 |
SAGL-8FC | 8.5 | G2" | 595 | 160 | 632 | 5.3 |
SAGL-10FC | 10.9 | G2" | 595 | 160 | 632 | 5.3 |
SAGL-12FC | 12.8 | G2" | 595 | 160 | 632 | 5.3 |
SAGL-15FC | 16 | Đn65 · | Φ159 | 399 | 950 | 49 |
SAGL-20FC | 22 | Đn65 · | Φ159 | 399 | 1100 | 53 |
SAGL-25FC | 26.8 | Dn80 · | Φ159 | 399 | 1250 | 59 |
SAGL-30FC | 32 | Dn80 · | Φ219 | 459 | 985 | 67 |
SAGL-40FC | 43.5 | Dn100 · | Φ219 | 459 | 1130 | 75 |
SAGL-50FC | 53 | Dn100 · | Φ273 | 513 | 1190 | 109 |
SAGL-60FC | 67 | Dn125 · | Φ273 | 513 | 1190 | 114 |
SAGL-80FC | 90 | DN125 | Φ325 | 565 | 1220 | 132 |
SAGL-100FC | 110 | Dn150 · | Φ377 | 637 | 1290 | 177 |
SAGL-120FC | 130 | Dn150 · | Φ377 | 637 | 1445 | 187 |
SAGL-150FC | 160 | DN200 · | Φ462 | 762 | 1630 | 215 |
SAGL-200FC | 210 | DN200 · | Φ462 | 762 | 1630 | 216 |
SAGL-250FC | 250 | DN250 · | Φ512 | 812 | 1760 | 271 |
SAGL-300FC | 310 | DN250 · | Φ562 | 862 | 1810 | 310 |
Chú phổ biến: máy lọc bụi công nghiệp
Một cặp
Bộ lọc hộp thu bụiTiếp theo
Miễn phíBạn cũng có thể thích
Gửi yêu cầu










